|
Комплектующие
|
|
Dect Phone / Phone / GSM
Наименование | Цена*,лей | Гарантия мес. | Купить | Dect Phone | | | | Dect Panasonic KX-TG1611UAH, Grey, AOH, Caller ID
AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов), телефонный справочник (50 записей), русскоязычное меню, 12 мелодий звонка, подсветка дисплея, часы с будильником, повторный набор номера, поиск трубки, возможность установки на стене, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 554 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG1611UAR, Red, AOH, Caller ID
AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов), телефонный справочник (50 записей), русскоязычное меню, 12 мелодий звонка, подсветка дисплея, часы с будильником, повторный набор номера, поиск трубки, возможность установки на стене, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 554 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG1611UAW, White, AOH, Caller ID
AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов), телефонный справочник (50 записей), русскоязычное меню, 12 мелодий звонка, подсветка дисплея, часы с будильником, повторный набор номера, поиск трубки, возможность установки на стене, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 554 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG1612UAH, Grey, AOH, Caller ID, TG1611+ optional handset
Модель с 2-мя трубками, AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов), телефонный справочник (50 записей), русскоязычное меню, 12 мелодий звонка, подсветка дисплея, часы с будильником, повторный набор номера, поиск трубки, возможность установки на стене, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 888 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG1711UAB, Black, AOH, Caller ID
AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов), телефонный справочник (50 записей), русскоязычное меню, 12 мелодий звонка, подсветка дисплея, часы с будильником, повторный набор номера, поиск трубки, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 607 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG1711UAW, White, AOH, Caller ID
AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов), телефонный справочник (50 записей), русскоязычное меню, 12 мелодий звонка, подсветка дисплея, часы с будильником, повторный набор номера, поиск трубки, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 607 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG2511UAM, Marble, AOH, Caller ID, LCD, Sp-phone
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), спикерфон на трубке, телефонный справочник (50 записей), полифонические мелодии звонка, кириллица на дисплее, время/дата на дисплее, повторный набор номера, переход в Эко режим одним нажатием, до 18 ч в режиме разговора, до 170 ч в режиме ожидания | 680 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG2511UAN, Platinum, AOH, Caller ID, LCD, Sp-phone
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), спикерфон на трубке, телефонный справочник (50 записей), полифонические мелодии звонка, кириллица на дисплее, время/дата на дисплее, повторный набор номера, переход в Эко режим одним нажатием, до 18 ч в режиме разговора, до 170 ч в режиме ожидания | 680 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG2511UAS, Silver, AOH, Caller ID, LCD, Sp-phone
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), спикерфон на трубке, телефонный справочник (50 записей), полифонические мелодии звонка, кириллица на дисплее, время/дата на дисплее, повторный набор номера, переход в Эко режим одним нажатием, до 18 ч в режиме разговора, до 170 ч в режиме ожидания | 680 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG2511UAT, Titanium, AOH, Caller ID, LCD, Sp-phone
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), спикерфон на трубке, телефонный справочник (50 записей), полифонические мелодии звонка, кириллица на дисплее, время/дата на дисплее, повторный набор номера, переход в Эко режим одним нажатием, до 18 ч в режиме разговора, до 170 ч в режиме ожидания | 680 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG2512UAM, Marble, TG2511 + optional handset
Модель с 2-мя трубками в комплекте, АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), спикерфон на трубке, телефонный справочник (50 записей), полифонические мелодии звонка, кириллица на дисплее, время/дата на дисплее, повторный набор номера, переход в Эко режим одним нажатием, до 18 ч в режиме разговора, до 170 ч в режиме ожидания | 1079 | 12 |  | Dect Panasonic KX-TG2512UAT, Titanium, TG2511 + optional handset
Модель с 2-мя трубками в комплекте, АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), спикерфон на трубке, телефонный справочник (50 записей), полифонические мелодии звонка, кириллица на дисплее, время/дата на дисплее, повторный набор номера, переход в Эко режим одним нажатием, до 18 ч в режиме разговора, до 170 ч в режиме ожидания | 1079 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TG6811UAB, Black
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), функция резервного питания, функция "Радионяня", интеллектуальная функция (Быстрый доступ), снижение уровня фонового шума, спикерфон на трубке, голосовой АОН, полифонические мелодии звонка (32 тона), телефонный справочник (120 записей), совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU, часы с будильником, ночной режим, повторный набор номера, возможность подключения дополнительных трубок, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 1016 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TG6811UAM, Metallic Grey
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), функция резервного питания, функция "Радионяня", интеллектуальная функция (Быстрый доступ), снижение уровня фонового шума, спикерфон на трубке, голосовой АОН, полифонические мелодии звонка (32 тона), телефонный справочник (120 записей), совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU, часы с будильником, ночной режим, повторный набор номера, возможность подключения дополнительных трубок, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 1016 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TG6812UAB, Black
Дополнительная трубка в комплекте, АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), функция резервного питания, функция "Радионяня", интеллектуальная функция (Быстрый доступ), снижение уровня фонового шума, спикерфон на трубке, голосовой АОН, полифонические мелодии звонка (32 тона), телефонный справочник (120 записей), совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU, часы с будильником, ночной режим, повторный набор номера, возможность подключения дополнительных трубок, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 1536 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TG6821UAB, Black
АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), цифровой автоответчик (до 30 мин), функция резервного питания, функция "Радионяня", интеллектуальная функция (Быстрый доступ), снижение уровня фонового шума, спикерфон на трубке, голосовой АОН, полифонические мелодии звонка (32 тона), телефонный справочник (120 записей), совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU, часы с будильником, ночной режим, повторный набор номера, возможность подключения дополнительных трубок, до 15 часов в режиме разговора, до 170 часов в режиме ожидания | 1219 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGB210UAB, Black | 527 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGC310UC1, Black | 591 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGC310UC2, Black/White | 591 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGC310UCC, White/Blue | 591 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGC310UCR, Black/Red | 591 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGC310UCY, White/Yellow | 591 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGE110UCB, Black | 749 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGJ310UCB, Black | 1202 | 12 |  | DECT Panasonic KX-TGJ320UCB, Black | 1299 | 12 |  | Telephone | | | |
 |
Head Set For Telephone Panasonic RP-TCA430E-S
Гарнитура к телефонам DECT и проводным телефонам | 354 | 12 |  |
 |
Telephone Panasonic KX-TS2350UAB, Black
повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", переключение тон./имп. набора, регулировка громкости звонка, регулировка громкости динамика, возможность установки на стене | 287 | 12 |  |
 |
Telephone Panasonic KX-TS2350UAJ, Beige
повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", переключение тон./имп. набора, регулировка громкости звонка, регулировка громкости динамика, возможность установки на стене | 306 | 12 |  |
 |
Telephone Panasonic KX-TS2350UAS, Silver
повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", переключение тон./имп. набора, регулировка громкости звонка, регулировка громкости динамика, возможность установки на стене | 306 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2350UAT, Titanium
повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", переключение тон./имп. набора, регулировка громкости звонка, регулировка громкости динамика, возможность установки на стене | 306 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2350UAW, White
повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", переключение тон./имп. набора, регулировка громкости звонка, регулировка громкости динамика, возможность установки на стене | 287 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2352UAB, Black
индикатор вызова, однокнопочный набор 3 номера, порт для доп. телеф. оборуд., повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", кнопка "пауза", переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка: выкл./тихо/средне/громко, возможность установки на стене | 363 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2352UAJ, Beige
индикатор вызова, однокнопочный набор 3 номера, порт для доп. телеф. оборуд., повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", кнопка "пауза", переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка: выкл./тихо/средне/громко, возможность установки на стене | 363 | 12 |  |
 |
Telephone Panasonic KX-TS2352UAW, White
индикатор вызова, однокнопочный набор 3 номера, порт для доп. телеф. оборуд., повторный набор последнего номера, кнопка "флэш", кнопка "пауза", переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка: выкл./тихо/средне/громко, возможность установки на стене | 363 | 12 |  |
 |
Telephone Panasonic KX-TS2356UAB,Black,LCD, AOH,Caller ID
АОН, Caller ID, 16-знач. ЖК-дисплей с часами, русиф. телеф. книга на 50 номеров, журнал вх. вызовов на 50 записей, блокир-ка набора, выкл-е микрофона, кнопка "пауза", электр-й регулятор громкости, индикатор вызова, порт для доп. телеф. оборуд., сохраняет до 20 последних набр. номеров, повторн. набор последн. номера, прогр-я кнопка "флэш" ( от 80 до 900 мс), тон./имп. набор, 4 уровня громк-ти звонка (выкл./тихо/средне/громко), возм-ть уст-ки на стене | 643 | 12 |  |
 |
Telephone Panasonic KX-TS2356UAW,White,LCD, AOH,Caller ID
АОН, Caller ID, 16-знач. ЖК-дисплей с часами, русиф. телеф. книга на 50 номеров, журнал вх. вызовов на 50 записей, блокир-ка набора, выкл-е микрофона, кнопка "пауза", электр-й регулятор громкости, индикатор вызова, порт для доп. телеф. оборуд., сохраняет до 20 последних набр. номеров, повторн. набор последн. номера, прогр-я кнопка "флэш" ( от 80 до 900 мс), тон./имп. набор, 4 уровня громк-ти звонка (выкл./тихо/средне/громко), возм-ть уст-ки на стене | 643 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2382UAB, Black, Ringer Indicator, One-Touch Dialer of 20 Numbers
Индикатор вызова, однокнопочный набор 20 номеров, ускоренный набор 10 номеров, повторный набор последнего номера, регулировка угла рабочей панели (2 уровня), переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко), возможность установки на стене | 529 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2382UAW, White, Ringer Indicator, One-Touch Dialer of 20 Numbers
Индикатор вызова, однокнопочный набор 20 номеров, ускоренный набор 10 номеров, повторный набор последнего номера, регулировка угла рабочей панели (2 уровня), переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко), возможность установки на стене | 529 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2388UAB, Black, LCD, AOH, Caller ID, Sp-phone
АОН, Caller ID, 3-х строчный ЖК-дисплей, русифицированная телефонная книга на 50 номеров, спикерфон, индикатор вызова, блокировка набора, однокнопочный набор 20 номеров, ускоренный набор 10 номеров, повторный набор последнего номера, регулировка угла рабочей панели (2 уровня), переключение тон./имп. набора, 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко), возможность установки на стене, разъем для гарнитуры | 867 | 12 |  | Telephone Panasonic KX-TS2388UAW, White, LCD, AOH, Caller ID, Sp-phone
